我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康威视DS-2CE16C5T-IT5 130万红外高清同轴交换机
海康威视DS-3E0518PF-E 16口智能POE千兆交换机
海康威视DS-3E0526P-E 24口POE千兆智能交换机
海康威视DS-3E0510P-E 10口POE千兆企业级交换机
产品中心/ products
H3C/华三全千兆可管理POE交换机
联系电话:
H3C/华三全千兆可管理POE交换机H3C/华三全千兆可管理POE交换机
S5120V3-54P-PWR-SI | ||
交换容量 | 336Gbps | |
包转发率 | 81Mpps | |
业务端口描述 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,4个SFP口 | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,6个SFP口 |
POE | 支持 | |
外形尺寸(宽×高×深,单位:mm) | 440×320×43.6 | 440×320×43.6 |
重量 | ≤5 kg | ≤5.5 kg |
CONSOLE口 | 1个 | |
输入电压 | AC • 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz • 电压范围:90V~264V AC,47~63Hz | |
功耗(静态) | AC:24W | AC:30W |
功耗(满负荷时) | AC:460W | AC:470W |
工作环境温度 | -5℃~45℃ | |
工作环境相对湿度 (非凝露) | 5%~95% |
S5120V3-54P-PWR-SI | ||
交换容量 | 336Gbps | |
包转发率 | 81Mpps | |
业务端口描述 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,4个SFP口 | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,6个SFP口 |
POE | 支持 | |
外形尺寸(宽×高×深,单位:mm) | 440×320×43.6 | 440×320×43.6 |
重量 | ≤5 kg | ≤5.5 kg |
CONSOLE口 | 1个 | |
输入电压 | AC • 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz • 电压范围:90V~264V AC,47~63Hz | |
功耗(静态) | AC:24W | AC:30W |
功耗(满负荷时) | AC:460W | AC:470W |
工作环境温度 | -5℃~45℃ | |
工作环境相对湿度 (非凝露) | 5%~95% |
扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml