我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康威视DS-2CE16C5T-IT5 130万红外高清同轴交换机
海康威视DS-3E0518PF-E 16口智能POE千兆交换机
海康威视DS-3E0526P-E 24口POE千兆智能交换机
海康威视DS-3E0510P-E 10口POE千兆企业级交换机
产品中心/ products
华为S5720S-12TP-LI-AC千兆以太交换机
联系电话:
华为S5720S-12TP-LI-AC千兆以太交换机华为S5720S-12TP-LI-AC千兆以太交换机
产品类型 | 千兆以太交换机 | 交换容量(Gpbs) | 336Gbps/3.36Tbps |
---|---|---|---|
网络标准 | 静态路由,支持RIP、RIPng协议 | 端口结构 | 非模块化 |
端口数 | 12个 |
基本参数 | VLAN功能 |
---|
产品类型 | 千兆以太交换机 | 交换容量(Gpbs) | 336Gbps/3.36Tbps |
---|---|---|---|
交换方式 | 存储转发 | 包转发率 | 27Mpps/102Mpps |
地址表大小 | 8K | 网络标准 | 静态路由,支持RIP、RIPng协议 |
产品亮点 | 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLANs 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 |
端口参数 |
---|
端口结构 | 非模块化 | 端口数 | 12个 |
---|---|---|---|
端口类型 | 8个10/100/1000 Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo |
环境参数 |
---|
工作温度(℃) | 0-50℃ | 工作湿度 | 5%-95%(无凝露) |
---|
产品类型 | 千兆以太交换机 | 交换容量(Gpbs) | 336Gbps/3.36Tbps |
---|---|---|---|
网络标准 | 静态路由,支持RIP、RIPng协议 | 端口结构 | 非模块化 |
端口数 | 12个 |
基本参数 | VLAN功能 |
---|
产品类型 | 千兆以太交换机 | 交换容量(Gpbs) | 336Gbps/3.36Tbps |
---|---|---|---|
交换方式 | 存储转发 | 包转发率 | 27Mpps/102Mpps |
地址表大小 | 8K | 网络标准 | 静态路由,支持RIP、RIPng协议 |
产品亮点 | 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLANs 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 |
端口参数 |
---|
端口结构 | 非模块化 | 端口数 | 12个 |
---|---|---|---|
端口类型 | 8个10/100/1000 Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo |
环境参数 |
---|
工作温度(℃) | 0-50℃ | 工作湿度 | 5%-95%(无凝露) |
---|
扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml