我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
HM-TPH11-3AXF海康威视热成像水管测漏仪电力检测仪
大华DH-IPC-HFW1235M-A-I1-V5 200万音频红外摄像机
海康威视16路消防智能分析仪NP-FA116
联系电话:
海康威视16路消防智能分析仪NP-FA116海康威视16路消防智能分析仪NP-FA116
型号 | NP-FA116 |
名称 | 消防智能分析仪 |
品牌 | 海康威视 |
分析路数 | 16路 |
智能分析 | 消控室人员在离岗检测、消控室人员持证上岗检测、消防通道被车辆占用检测、 电瓶车违规停放检测、烟雾检测、灭火器识别、室内消防通道被占用检测、火焰识别 |
报警输入 | 16路开关量报警输入 |
报警输出 | 8路开关量报警输出 |
USB接口 | 2个USB2.0,1个USB3.0 |
音频接口 | RCA接口,1路单声道输入和1路单声道输出 |
HDMI输出 | 1路HDMI高清视频信号输出,支持4K 60P |
网口 | 2个千兆网口,10M/100M/1000M自适应 |
串行接口 | 1个RS232,1个RS485 |
硬盘容量 | 8TB |
电源 | 220V |
功耗 | 不超过120W |
机箱规格 | 19英寸1.5U标准机箱 |
工作温度 | -10℃~+55℃ |
储藏温度 | -40℃~+70℃ |
工作湿度 | 10%~90%,无凝露 |
机箱尺寸 | 440mm(宽)×390mm(深)×70.5mm(高) |
型号 | NP-FA116 |
名称 | 消防智能分析仪 |
品牌 | 海康威视 |
分析路数 | 16路 |
智能分析 | 消控室人员在离岗检测、消控室人员持证上岗检测、消防通道被车辆占用检测、 电瓶车违规停放检测、烟雾检测、灭火器识别、室内消防通道被占用检测、火焰识别 |
报警输入 | 16路开关量报警输入 |
报警输出 | 8路开关量报警输出 |
USB接口 | 2个USB2.0,1个USB3.0 |
音频接口 | RCA接口,1路单声道输入和1路单声道输出 |
HDMI输出 | 1路HDMI高清视频信号输出,支持4K 60P |
网口 | 2个千兆网口,10M/100M/1000M自适应 |
串行接口 | 1个RS232,1个RS485 |
硬盘容量 | 8TB |
电源 | 220V |
功耗 | 不超过120W |
机箱规格 | 19英寸1.5U标准机箱 |
工作温度 | -10℃~+55℃ |
储藏温度 | -40℃~+70℃ |
工作湿度 | 10%~90%,无凝露 |
机箱尺寸 | 440mm(宽)×390mm(深)×70.5mm(高) |
扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml