我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康威视DS-2CE16C5T-IT5 130万红外高清同轴交换机
海康威视DS-3E0518PF-E 16口智能POE千兆交换机
海康威视DS-3E0526P-E 24口POE千兆智能交换机
海康威视DS-3E0510P-E 10口POE千兆企业级交换机
产品中心/ products
大华 6户楼道供电交换机解码器
联系电话:
大华 6户楼道供电交换机解码器 大华 6户楼道供电交换机解码器
参数名 | 参数值 |
---|---|
数字/模拟 | 全数字 |
材质 | 塑料 |
供电方式 | DC 10~24V |
标配支架 | 选配 |
尺寸 | 179mm*107mm*30mm |
重量 | 0.3kg |
标配电源 | 选配 |
功耗 | 空载≤0.2W;满载≤45W |
参数名 | 参数值 |
---|---|
数字/模拟 | 全数字 |
材质 | 塑料 |
供电方式 | DC 10~24V |
标配支架 | 选配 |
尺寸 | 179mm*107mm*30mm |
重量 | 0.3kg |
标配电源 | 选配 |
功耗 | 空载≤0.2W;满载≤45W |
参数名 | 参数值 |
---|---|
数字/模拟 | 全数字 |
材质 | 塑料 |
供电方式 | DC 10~24V |
标配支架 | 选配 |
尺寸 | 179mm*107mm*30mm |
重量 | 0.3kg |
标配电源 | 选配 |
功耗 | 空载≤0.2W;满载≤45W |
参数名 | 参数值 |
---|---|
数字/模拟 | 全数字 |
材质 | 塑料 |
供电方式 | DC 10~24V |
标配支架 | 选配 |
尺寸 | 179mm*107mm*30mm |
重量 | 0.3kg |
标配电源 | 选配 |
功耗 | 空载≤0.2W;满载≤45W |
参数名 | 参数值 |
---|---|
数字/模拟 | 全数字 |
材质 | 塑料 |
供电方式 | DC 10~24V |
标配支架 | 选配 |
尺寸 | 179mm*107mm*30mm |
重量 | 0.3kg |
标配电源 | 选配 |
功耗 | 空载≤0.2W;满载≤45W |
参数名 | 参数值 |
---|---|
数字/模拟 | 全数字 |
材质 | 塑料 |
供电方式 | DC 10~24V |
标配支架 | 选配 |
尺寸 | 179mm*107mm*30mm |
重量 | 0.3kg |
标配电源 | 选配 |
功耗 | 空载≤0.2W;满载≤45W |
扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml