我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康威视DS-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
海康威视DS-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
产品中心/ products
海康威视200万像素POE编码高清网络摄像机
联系电话:
品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品尺寸 | 169.5×82×78mm |
---|---|---|---|
产品功能 | 监控 | 产品外形 | 枪型 |
产品重量 | 430gg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
颜色 | 白色 | 有效像素 | 200万 |
海康威视200万像素POE编码高清网络摄像机
主要参数 | |
产品类型 | 网络摄像机 |
---|---|
产品功能 | 日夜转换 |
成像色彩 | 彩色 |
硬件性能 | |
成像器件 | 1/2.7英寸 Progressive Scan CMOS |
---|---|
有效像素 | 200万 |
镜头参数 | 4mm |
***照度 | 0.01Lux |
电子快门 | 1/3秒至1/100000秒 |
动态侦测 | 支持 |
音频/视频 | |
分辨率 | 1920×1080 |
---|---|
压缩格式 | 主码流: H.265/ H.264 子码流: H.265/ H.264/ MJPEG |
视频帧率 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour |
压缩码率 | 32Kbps-8Mbps |
接口参数 | |
网络接口 | 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 |
---|
其它参数 | |
防护等级 | IP67 |
---|---|
电源电压 | DC12 V±25%/PoE(802.3af) |
电源功率 | 非PoE: 5W Max PoE: 6.5W Max |
产品尺寸 | 169.5×82×78mm |
产品重量 | 裸机重量: 430 g 带包装重量: 600 g |
环境温度 | -30-60℃ |
其它参数 | |
防护等级 | IP67 |
---|---|
电源电压 | DC12 V±25%/PoE(802.3af) |
电源功率 | 非PoE: 5W Max PoE: 6.5W Max |
产品尺寸 | 169.5×82×78mm |
产品重量 | 裸机重量: 430 g 带包装重量: 600 g |
环境温度 | -30-60℃ |
海康威视200万像素POE编码高清网络摄像机
扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml