我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康威视DS-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
海康威视DS-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
产品中心/ products
海康威视 400万高清日夜全彩网络摄像机
联系电话:
品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品尺寸 | 186.6×93.5×92.9mm |
---|---|---|---|
产品功能 | 监控 | 产品外形 | 枪型 |
产品重量 | 740gg/Kg | 分辨率 | 2560*1440 |
颜色 | 白色 | 有效像素 | 400万 |
海康威视 400万高清日夜全彩网络摄像机
型号 | DS-2CD3T47EDWD-L(4mm)(B)(国内标配) | |
基础参数 | 外型 | 筒型 |
分辨率 | 400万 | |
传感器类型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
图像尺寸 | 2560×1440 | |
镜头 | 4mm | |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s | |
日夜转换模式 | 白天, 夜晚, 自动, 定时 | |
***小照度 | 彩色: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light | |
背光补偿 | 支持 | |
宽动态范围 | 120 dB | |
数字降噪 | 3D 数字降噪 | |
图像设置 | 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡, 旋转通过客户端或者浏览器可调 | |
主码流分辨率与帧率 | 50 Hz: 25 fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) | |
子码流分辨率与帧率 | 50 Hz: 25 fps (640×480, 640×360, 320×240) | |
压缩标准 | 主码流视频压缩标准 | H.265/H.264 |
子码流视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG | |
H.265编码类型 | Main Profile | |
视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps | |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
接口 | 通讯接口 | 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 |
功能 | 支持协议 | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP,SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
接口协议 | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK, GB28181 | |
通用功能 | 心跳, 镜像, 密码保护, 水印技术, IP 地址过滤, flash 日志, 像素计数器, 视频遮盖 | |
异常侦测 | 移动侦测, 遮挡报警, 非法登录, 存储器满, 存储器错 | |
智能侦测 | 越界侦测, 区域入侵侦测 | |
一般规范 | 电源供应 | DC12 V ± 25%, Φ5.5 mm 圆口PoE(802.3af), "DWD"型号不支持 |
防护等级 | IP67 | |
工作温度和湿度 | -30 ℃~60 ℃, 湿度小于 95%(无凝结) | |
功耗 | DC12 V: 5 W MaxPoE: 6.5 W Max | |
重量 | 裸机: 740 g("WD"型号), 720 g("DWD"型号)带包装: 960 g("WD"型号), 940 g("DWD"型号) | |
尺寸(mm) | 产品:186.6×93.5×92.9mm包装:235×125×120mm |
海康威视 400万高清日夜全彩网络摄像机
扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml