我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康威视DS-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
海康威视DS-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
产品中心/ products
海康威视DS-IPC-T11-I 130万网络红外摄像机
联系电话:
品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品尺寸 | 110×92.4mm |
---|---|---|---|
产品功能 | 监控 | 产品外形 | 球型 |
产品重量 | 350gg/Kg | 分辨率 | 1280*960 |
颜色 | 白色 | 有效像素 | 130万 |
海康威视DS-IPC-T11-I 130万网络红外摄像机
型号 | DS-IPC-T11-I(2.8mm)(B)(国内标配) | |
基础参数 | 外型 | 海螺型 |
分辨率 | 130万 | |
传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS | |
图像尺寸 | 1280×960 | |
调整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~75°;旋转:0°~360° | |
镜头 | 2.8mm | |
快门 | 1/3s~1/100,000s | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
***小照度 | 彩色:0.01Lux@(F1.2,AGCON);0Lux with IR | |
背光补偿 | 支持 | |
宽动态范围 | 数字宽动态 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
图像设置 | 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡, 旋转通过客户端或者浏览器可调 | |
人脸抓拍 | 不支持 | |
主码流分辨率与帧率 | 25fps(1280×960,1280×720) | |
子码流分辨率与帧率 | 25fps(640×480,320×240,352×288) | |
压缩标准 | 主码流视频压缩标准 | H.264 |
视频压缩码率 | 32Kbps~8Mbps | |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile | |
接口 | 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
功能 | 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour |
接口协议 | ONVIF(PROFILES),ISAPI | |
通用功能 | 心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术 | |
WiFi指标 | WiFi功能 | 不支持 |
一般规范 | 电源供应 | DC12V±25%/PoE(802.3af) |
红外照射距离 | ***远30米 | |
工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) | |
功耗 | DC12 V: 4W Max;PoE: 5W Max | |
重量 | 裸机:350g;带包装:500g | |
尺寸(mm) | 产品:Φ110×92.4mm;包装:150×150×141mm |
海康威视DS-IPC-T11-I 130万网络红外摄像机
扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml