我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康威视DS-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
海康威视DS-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
产品中心/ products
海康威视DS-2CD3347FDWD-LS400万全彩摄像机
联系电话:
品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品尺寸 | 130×103.6mm |
---|---|---|---|
产品功能 | 监控 | 产品外形 | 球型 |
产品重量 | 500gg/Kg | 分辨率 | 2560*1440 |
颜色 | 白色 | 有效像素 | 400万 |
海康威视DS-2CD3347FDWD-LS400万全彩摄像机
型号 | DS-2CD3347FDWD-LS(4mm)(国内标配) | |
基础参数 | 外型 | 海螺型 |
分辨率 | 400万 | |
传感器类型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
图像尺寸 | 2560×1440 | |
调整角度 | 水平:0°~355°;垂直:0°~75°;旋转:0°~355° | |
镜头 | 4mm | |
快门 | 1/3s~1/100,000s | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
***小照度 | 彩色:0.0005Lux@(F1.0,AGCON);0LuxwithLight | |
背光补偿 | 支持 | |
宽动态范围 | 120dB | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
人脸抓拍 | 不支持 | |
主码流分辨率与帧率 | 50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×720) | |
子码流分辨率与帧率 | 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288,320×240) | |
压缩标准 | 主码流视频压缩标准 | H.265/H.264 |
子码流视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG | |
H.265编码类型 | Main Profile | |
视频压缩码率 | 32Kbps~8Mbps | |
音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC | |
音频压缩码率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32~192Kbps(MP2L2)/16~64Kbps(AAC) | |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
接口 | 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
音频接口 | 1路音频输入(Linein),1路音频输出(Lineout) | |
报警接口 | 1路报警输入,1路报警输出(报警输出支持DC12V,30mA) | |
功能 | 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour |
接口协议 | ONVIF(PROFILES,PROFILEG),ISAPI,GB28181 | |
通用功能 | 一键恢复,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤 | |
智能报警 | 移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,非法登录,存储器满,存储器错 | |
存储功能 | 支持MicroSD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) | |
存储卡 | 128GB | |
WiFi指标 | WiFi功能 | 不支持 |
一般规范 | 电源供应 | DC12V±25% |
防护等级 | IP67 | |
红外照射距离 | 柔光灯30米 | |
工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) | |
功耗 | 非PoE:6W MaxPoE:7.5W Max | |
重量 | 裸机重量:500g带包装重量:750g | |
尺寸(mm) | 产品尺寸:Φ130×103.6mm包装尺寸:170×170×150mm |
海康威视DS-2CD3347FDWD-LS400万全彩摄像机
扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml