我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康威视DS-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
海康威视DS-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
产品中心/ products
海康威视DS-2CD3110FDV2-I 130万POE摄像机
联系电话:
品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品尺寸 | 111×82.4mm |
---|---|---|---|
产品功能 | 监控 | 产品外形 | 球型 |
产品重量 | 590gg/Kg | 分辨率 | 1280*960 |
颜色 | 白色 | 有效像素 | 130万 |
海康威视DS-2CD3110FDV2-I 130万POE摄像机
型号 | DS-2CD3110FDV2-I(2.8mm)(国内标配) | |
基础参数 | 外型 | 海螺型 |
分辨率 | 130万 | |
传感器类型 | 1/3"ProgressiveScanCMOS | |
图像尺寸 | 1280×960 | |
调整角度 | 水平:0°~355°,垂直:0°~75° | |
镜头 | 2.8mm | |
快门 | 1/3s~1/100,000s | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
***小照度 | 0.01Lux@(F1.2;AGCON);0LuxwithIR | |
背光补偿 | 支持,可选择区域 | |
宽动态范围 | 数字宽动态 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
压缩标准 | 视频压缩码率 | 32Kbps~2Mbps |
音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
音频压缩码率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-128Kbps(MP2L2) | |
H.264编码类型 | BaselineProfile/MainProfile | |
接口 | 通讯接口 | 1个RJ4510M/100M自适应以太网口 |
功能 | 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
接口协议 | ONVIF(PROFILES,PROFILEG),PSIA,CGI,ISAPI | |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印 | |
智能报警 | 越界侦测,区域入侵侦测,移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线,IP地址冲突,存储器满,存储器错 | |
存储功能 | 支持MicroSD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储 | |
一般规范 | 电源供应 | DC12V±25%/PoE(802.3af);(-D型号不支持PoE) |
防护等级 | IP67 | |
工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) | |
功耗 | 非PoE:5WMaxPoE:6.5WMax | |
重量 | 裸机重量:460g带包装重量:590g | |
尺寸(mm) | ?111×82.4mm
|
海康威视DS-2CD3110FDV2-I 130万POE摄像机
扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml