我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康威视DS-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
海康威视DS-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
产品中心/ products
海康威视DS-2CD3525FDV2-I 200万电梯摄像机
联系电话:
品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品尺寸 | 110×57.4mm |
---|---|---|---|
产品功能 | 监控 | 产品外形 | 椭圆形 |
产品重量 | 320gg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
有效像素 | 200万 |
海康威视DS-2CD3525FDV2-I 200万电梯摄像机
型号 | DS-2CD3525FDV2-I(2.8mm)(国内标配) | |
基础参数 | 主码流分辨率与帧率 | 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720) |
外型 | 半球型 | |
分辨率 | 200万 | |
传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
图像尺寸 | 1920×1080 | |
调整角度 | 水平:0°~30°;垂直:0°~75°;旋转:0°~360° | |
镜头 | 2.8mm | |
快门 | 1/3s~1/100,000s | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
***小照度 | 彩色:0.01Lux@(F1.2,AGCON);0Lux with IR | |
宽动态范围 | 数字宽动态 | |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡,旋转通过客户端或者浏览器可调 | |
人脸抓拍 | 不支持 | |
压缩标准 | 主码流视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG |
H.265编码类型 | Main Profile | |
视频压缩码率 | 32Kbps~8Mbps | |
音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
音频压缩码率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) | |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
接口 | 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
音频接口 | 内置麦克风 | |
功能 | 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour |
接口协议 | ONVIF(PROFILES,PROFILEG),ISAPI | |
通用功能 | 心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤 | |
存储功能 | 支持MicroSD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) | |
存储卡 | 128GB | |
异常侦测 | 移动侦测,遮挡报警,硬盘满,硬盘异常,网线断,IP地址冲突,非法登录 | |
智能侦测 | 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测,场景变更侦测,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测,虚焦侦测,人脸侦测 | |
WiFi指标 | WiFi功能 | 不支持 |
一般规范 | 电源供应 | DC12V±25% |
防护等级 | 防暴:IK08 | |
红外照射距离 | ***远10米 | |
工作温度和湿度 | -10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结) | |
功耗 | 非PoE:5W MaxPoE:6.5W Max | |
重量 | 320g | |
尺寸(mm) | Φ110×57.4mm |
海康威视DS-2CD3525FDV2-I 200万电梯摄像机
扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml