我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康威视DS-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
海康威视DS-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
产品中心/ products
海康威视DS-2CE16A2P-IT5P 700线模拟摄像机
联系电话:
品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品尺寸 | 97.2×89.9×154.5mm |
---|---|---|---|
产品功能 | 监控 | 产品外形 | 枪型 |
产品重量 | 500gg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
有效像素 | 200万 |
海康威视DS-2CE16A2P-IT5P 700线模拟摄像机
型号 | DS-2CE16A2P-IT5P(6mm)(国内标配) | |
基础参数 | 水平解析度 | 700TVL |
镜头 | 6mm | |
快门 | 1/50 秒至 1/100,000 秒 | |
***照度 | 0.1Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | |
传感器类型 | 1/3" DIS | |
总像素 | 976(水平)×496(垂直) | |
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
同步方式 | 内同步 | |
信噪比 | 大于62dB | |
菜单控制 | 背光补偿 | 不支持 |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -40℃~60℃,湿度小于90%(无凝结) |
电源供应 | DC12V±10% | |
功耗 | 5WMAX | |
防护等级 | IP66 | |
红外照射距离 | 50-80米 | |
尺寸(mm) | 97.2×89.9×154.5 | |
重量 | 500g
|
海康威视DS-2CE16A2P-IT5P 700线模拟摄像机
扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml