我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康威视DS-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
海康威视DS-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
产品中心/ products
海康威视DS-IPC-T12-I/PoE 200万摄像机
联系电话:
品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品尺寸 | 110×93.2mm |
---|---|---|---|
产品功能 | 监控 | 产品外形 | 球型 |
产品重量 | 350gg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
颜色 | 白色 | 有效像素 | 200万 |
海康威视DS-IPC-T12-I/PoE 200万摄像机
型号 | DS-IPC-T12-I(8mm/PoE)(C)(国内标配) | |
基础参数 | 外型 | 海螺型 |
分辨率 | 200万 | |
传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
图像尺寸 | 1920×1080 | |
调整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~75°;旋转:0°~360° | |
镜头 | 8mm | |
快门 | 1/3s~1/100,000s | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
***小照度 | 彩色:0.01Lux@(F1.2,AGCON);0Lux with IR | |
背光补偿 | 支持 | |
宽动态范围 | 数字宽动态 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
图像设置 | 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 旋转通过客户端或者浏览器可调 | |
人脸抓拍 | 不支持 | |
主码流分辨率与帧率 | 25fps(1920×1080,1280×960,1280×720) | |
子码流分辨率与帧率 | 25fps(640×480,640×360,320×240) | |
压缩标准 | 主码流视频压缩标准 | H.264 |
子码流视频压缩标准 | H.264/MJPEG | |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
接口 | 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
功能 | 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,SMTP,QoS,IPv6,UDP,SSL/TLS |
接口协议 | ONVIF(PROFILES),ISAPI,SDK,GB28181 | |
通用功能 | 心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤 | |
异常侦测 | 移动侦测,非法登录 | |
WiFi指标 | WiFi功能 | 不支持 |
一般规范 | 电源供应 | DC12V±25%,Φ5.5mm圆口"/PoE"型号支持:PoE(802.3af) |
防护等级 | IP67 | |
红外照射距离 | ***远30米 | |
工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) | |
功耗 | DC12 V: 4W Max;PoE: 5W Max | |
重量 | 裸机:350g;带包装:500g | |
尺寸(mm) | 产品:Φ110×93.2mm;包装:150×150×141mm |
海康威视DS-IPC-T12-I/PoE 200万摄像机
扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml