我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康威视DS-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
海康威视DS-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
产品中心/ products
海康威视DS-2CD3T25FD-I5S(D) 200万摄像机
联系电话:
品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品尺寸 | 194.1×93.9×93.5mmmm |
---|---|---|---|
产品功能 | 监控 | 产品外形 | 枪型 |
产品重量 | 750gg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
有效像素 | 200万 |
海康威视DS-2CD3T25FD-I5S(D) 200万摄像机
型号 | DS-2CD3T25FD-I5S(4mm)(D)(国内标配) | |
基础参数 | 主码流分辨率与帧率 | 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720) |
外型 | 筒型 | |
分辨率 | 200万 | |
传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
图像尺寸 | 1920×1080 | |
镜头 | 4mm | |
快门 | 1/3s~1/100,000s | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
***小照度 | 0.01Lux@(F1.2;AGCON);0Lux with IR | |
宽动态范围 | 120dB | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度,旋转等通过客户端或者浏览器可调 | |
人脸抓拍 | 不支持 | |
压缩标准 | 主码流视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG |
H.265编码类型 | Main Profile | |
视频压缩码率 | 32Kbps~8Mbps | |
音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
音频压缩码率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) | |
接口 | 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
音频接口 | 1路音频输入(Linein),1路音频输出(插线式) | |
报警接口 | 2路报警输入,2路报警输出(三极管:超过30mA建议加继电器) | |
功能 | 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
接口协议 | ONVIF(PROFILES,PROFILEG),ISAPI | |
通用功能 | 心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤 | |
智能报警 | 移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错,非法登录 | |
存储功能 | 支持MicroSD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储 | |
存储卡 | 128GB | |
智能侦测 | 越界侦测,区域入侵侦测 | |
WiFi指标 | WiFi功能 | 不支持 |
一般规范 | 电源供应 | DC12V±25% |
防护等级 | IP67 | |
红外照射距离 | ***远50米 | |
工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) | |
功耗 | 7W Max | |
重量 | 750g | |
尺寸(mm) | 194.1×93.9×93.5mm |
海康威视DS-2CD3T25FD-I5S(D) 200万摄像机
扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml