我们相信合格的产品是信誉的保证!
型号 | 型号 | DS-2CD2T56(D)WD- I3/I5/I8 |
名称 | 500万星光级1/2.7"CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 | |
摄像机 | ***小照度 | 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR |
镜头接口类型 | M12 | |
镜头 | 4mm, 水平视场角79°(6mm,8mm,12mm可选) | |
传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 1/3秒至1/100,000秒 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
宽动态范围 | 120dB | |
数字降噪 | 3D 数字降噪 | |
慢快门 | 支持 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265编码类型 | Main Profile | |
视频压缩码率 | 32 Kbps~8Mbps | |
图像 | 图像尺寸 | 2560×1920 |
帧率 | 50Hz:20fps(2560× 1920) | |
50Hz: 25fps (2560× 1536,1920 × 1080 ,1280 × 720) | ||
第三码流分辨率与帧率 | 独立于主码流设置,支持: 50Hz : 1fps(704×576) | |
图像设置 | 旋转模式,饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 | |
背光补偿 | 支持,可选择区域 | |
感兴趣区域 | ROI支持三码流分别设置1个固定区域 | |
SMART侦测 | 行为分析 | 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测, |
停车侦测,物品遗留/拿取侦测 | ||
异常侦测 | 场景变更侦测,虚焦侦测 | |
识别检测 | 支持人脸侦测 | |
网络功能 | 接口协议 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI, GB28181, Ehome |
智能报警 | 移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,非法登录 | |
通用功能 | 一键恢复,防闪烁,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印 | |
支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE, | |
NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour | ||
接口及功能 | 通讯接口 | 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
一般规范 | 电源接口类型 | 圆头电源接口 |
工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) | |
电源供应 | DC12V±25% / PoE(802.3af),带D型号不支持POE | |
功耗 | 非POE: I3:4.5W Max;I5:6.5W Max;I8: 10.5W Max | |
PoE:I3: 5.5W Max;I5:8W Max;I8:12.9W Max | ||
防护等级 | IP67 | |
尺寸(mm) | 93.9×93.5×194.1 | |
重量 | 裸机:I3:680g;I5:690g;I8:780g | |
带包装:I3:840g;I5:850;I8:1050g | ||
红外照射距离 | I3:***远可达30米; I5:***远可达50米; I8:***远可达80米 | |
备注 | * | 须另备DC12VΦ5.5mm电源 |
扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml