我们相信合格的产品是信誉的保证!
属性 | GR-1200W |
外形尺寸(W×D×H)mm | 330mm X 173mm X 44mm |
固定端口 | WAN口:2个10/100/1000Base-T以太网端口 LAN口:3个10/100/1000Base-T以太网端口 |
无线速率 | 1200 Mbps |
工作频段 | 802.11n、802.11b/g:2.4GHz 802.11ac、802.11a/n:5GHz |
天线 | 外置4根5dBi增益全向天线 |
发射功率 | 22dBm |
电源 | 100~240V |
风扇 | 无风扇,自然散热 |
工作温度/存储温度 | 0?C~40?C/-40?C~70?C |
工作湿度/存储湿度 | 5%~95%(非冷凝) |
整机功耗 | ≤12W |
认证 | 无线电发射设备型号核准证 |
MTBF | >50000H |
属性 | GR-1200W |
外形尺寸(W×D×H)mm | 330mm X 173mm X 44mm |
固定端口 | WAN口:2个10/100/1000Base-T以太网端口 LAN口:3个10/100/1000Base-T以太网端口 |
无线速率 | 1200 Mbps |
工作频段 | 802.11n、802.11b/g:2.4GHz 802.11ac、802.11a/n:5GHz |
天线 | 外置4根5dBi增益全向天线 |
发射功率 | 22dBm |
电源 | 100~240V |
风扇 | 无风扇,自然散热 |
工作温度/存储温度 | 0?C~40?C/-40?C~70?C |
工作湿度/存储湿度 | 5%~95%(非冷凝) |
整机功耗 | ≤12W |
认证 | 无线电发射设备型号核准证 |
MTBF | >50000H |
扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml