我们相信合格的产品是信誉的保证!
参数名 | 参数值 |
---|---|
面板尺寸 | 31.55 |
材质 | 塑胶外壳 |
屏幕比例 | 16:9 |
亮度 | 240cd/m? |
对比度 | 1400:1 |
分辨率 | 1920×1080 |
裸机尺寸(含边框)(mm) | 731.37×431.61×67.54 |
重量(不含底座) | 3.9kg |
VESA壁挂标准孔(mm) | 75×75 |
安装方式 | 底座、壁挂 |
控制方式 | 旋钮按键、红外遥控 |
输入信号 | VGA(D-Sub)×1、HDMI×1、USB多媒体×1 |
输出信号 | 内置喇叭 |
标配配件 | VGA线缆、电源线、底座、遥控器 |
选配配件 | 壁挂 |
参数名 | 参数值 |
---|---|
面板尺寸 | 31.55 |
材质 | 塑胶外壳 |
屏幕比例 | 16:9 |
亮度 | 240cd/m? |
对比度 | 1400:1 |
分辨率 | 1920×1080 |
裸机尺寸(含边框)(mm) | 731.37×431.61×67.54 |
重量(不含底座) | 3.9kg |
VESA壁挂标准孔(mm) | 75×75 |
安装方式 | 底座、壁挂 |
控制方式 | 旋钮按键、红外遥控 |
输入信号 | VGA(D-Sub)×1、HDMI×1、USB多媒体×1 |
输出信号 | 内置喇叭 |
标配配件 | VGA线缆、电源线、底座、遥控器 |
选配配件 | 壁挂 |
扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml