我们相信合格的产品是信誉的保证!
参数 | AP3010DN-V2 |
MIMO:空间流 | 2×2:2 |
无线协议 | 802.11a/b/g/n/ac |
工作频段 | 2.4G和5G |
速率 | 1.167Gbps |
天线类型/增益 | 内置天线 2.4G:4dBi |
发射功率 | 23dBm(组合功率) |
可同时在线的用户数量 | ≤128 |
尺寸(长×宽×高) | 180mm×180mm×39.5mm |
电源输入 | DC 12V±10% |
功耗 | 10.2W |
参数 | AP3010DN-V2 |
MIMO:空间流 | 2×2:2 |
无线协议 | 802.11a/b/g/n/ac |
工作频段 | 2.4G和5G |
速率 | 1.167Gbps |
天线类型/增益 | 内置天线 2.4G:4dBi |
发射功率 | 23dBm(组合功率) |
可同时在线的用户数量 | ≤128 |
尺寸(长×宽×高) | 180mm×180mm×39.5mm |
电源输入 | DC 12V±10% |
功耗 | 10.2W |
扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml